模型与价格
价格单位:人民币元 / 百万 tokens,按网关用量实时结算
“未定价”表示网关尚未配置该模型单价,暂以下单时账单为准
| 模型 | 供应商 | 输入价格 | 输出价格 | 接入协议 | |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-5-mini | OpenAI | ¥0.25 | ¥2.00 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
gpt-5.5 | OpenAI | ¥5.00 | ¥30.00 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
o4-mini | OpenAI | ¥1.10 | ¥1.10 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
claude-opus-4-8 | Anthropic | ¥5.00 | ¥25.00 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | ¥21.30 | ¥106.50 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
gemini-3-flash | ¥3.55 | ¥21.30 | OpenAI 兼容 | 注册使用 | |
gemini-3.1-pro | ¥14.20 | ¥85.20 | OpenAI 兼容 | 注册使用 | |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | 阶梯计费 | 阶梯计费 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | 阶梯计费 | 阶梯计费 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
qwen3-coder-plus | 阿里云 | ¥4.00 | ¥16.00 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
qwen3-max | 阿里云 | ¥2.00 | ¥6.00 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
grok-4.1 | xAI | ¥21.30 | ¥106.50 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
llama-4-maverick | Meta | ¥1.92 | ¥6.04 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
mistral-large-3 | Mistral | ¥3.55 | ¥10.65 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
kimi-k2 | 月之暗面 | ¥3.00 | ¥9.00 | OpenAI 兼容 | 注册使用 |
接入方式
OpenAI 兼容
只需替换 base_url 与 API Key,原有 SDK 代码不用改。
计费方式
按量扣减
按实际 token 用量扣减,账单可在控制台查看。
发票与售后
semifly 客服
支持开票、退款与账户注销,处理进度可查。
